| Temperatura zewn. | 13,1°C |
| Heat Index | N/A |
| Wiatr chłodzenia | 13,1°C |
| Punkt rosy | N/A |
| Wilgotność zewn. | N/A |
| Barometr | 977,6 mbar (-1,4) |
| Wiatr | 0,4 m/s W (270°) |
| Rain Today | 3,6 mm |
| Współczynnik opadów | 0,0 mm/h |
| Indeks UV | N/A |
| Promieniowanie | N/A |
| Temperatura wewn. | 24,8°C |
| Wilgotność wewn. | 44% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 04:34:30 | Rise | 01:28:43 | |
| Set | 20:53:28 | Set | 15:09:17 | |
| Światło dnia | 16:18 | Ubywający sierp 26% |
| Dziś |
Tydzień |
Miesiąc |
Rok |
Rain Year |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura zewn. |
16,2 13,1 |
27,3 12,8 |
27,3 7,9 |
27,3 -11,6 |
27,3 -11,6 |
°C |
| Wiatr chłodzenia |
16,2 13,1 |
27,3 12,8 |
27,3 -0,5 |
27,3 -21,9 |
27,3 -21,9 |
°C |
| Barometr |
981,2 977,6 |
984,8 975,6 |
984,8 970,1 |
995,7 947,0 |
995,7 947,0 |
mbar |
| Max Wind |
43,4 037 |
43,4 037 |
43,4 073 |
43,8 049 |
43,8 049 |
m/s ° |
| Średni wiatr | 1,2 | 0,3 | 7,1 | 5,4 | 5,4 | m/s |
| RMS Wind | 6,4 | 2,9 | 16,7 | 14,3 | 14,3 | m/s |
|
Vector Average Vector Direction |
0,9 290 |
0,1 310 |
5,9 035 |
3,5 024 |
3,5 024 |
m/s ° |
| Deszcz | 3,6 | 4,1 | 31,2 | 110,7 | 110,7 | mm |
| Współczynnik opadów | 8,6 | 8,6 | 35,3 | 61,2 | 61,2 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm |
| Indeks UV | N/A | N/A | N/A | 16,0 | 16,0 | |
| Promieniowanie |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
1782 1756 |
1782 1756 |
W/m² |
| Temperatura wewn. |
25,4 24,6 |
26,4 23,6 |
26,4 22,6 |
27,7 20,9 |
27,7 20,9 |
°C |
| Wilgotność wewn. |
47 43 |
47 34 |
51 34 |
51 10 |
51 10 |
% |
| Connectivity | ||
|---|---|---|
| Signal Quality | 100% | |
| Stan baterii | ||
| Transmitter Battery | OK | |
| Napięcie | ||
| Bateria konsoli | 4,7 V |
| Sprzęt | Vantage Pro2 |
| Szerokość | 50° 09.97' N |
| Długość | 018° 54.48' E |
| Wysokość | 0 metry |
| Server uptime | 12 dni, 20 godziny, 35 minuty |
| Czas pracy WeeWX | 12 dni, 20 godziny, 35 minuty |
| Wersja WeeWX | 5.3.1 |
| Skin | Seasons 5.1.0 |
Ta stacja jest sterowana przez WeeWX, eksperymentalne oprogramowanie pogodowe napisane w Python.