| Temperatura zewn. | 29,2°C |
| Heat Index | N/A |
| Wiatr chłodzenia | 29,2°C |
| Punkt rosy | N/A |
| Wilgotność zewn. | N/A |
| Barometr | 981,4 mbar (-0,3) |
| Wiatr | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
| Rain Today | 0,0 mm |
| Współczynnik opadów | 0,0 mm/h |
| Indeks UV | N/A |
| Promieniowanie | N/A |
| Temperatura wewn. | 29,1°C |
| Wilgotność wewn. | 42% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 04:35:20 | Rise | 17:11:28 | |
| Set | 20:58:35 | Set | 01:13:02 | |
| Światło dnia | 16:23 | Przybywający garb 84% |
| Dziś |
Tydzień |
Miesiąc |
Rok |
Rain Year |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura zewn. |
30,4 15,6 |
30,4 15,3 |
30,4 7,9 |
30,4 -11,6 |
30,4 -11,6 |
°C |
| Wiatr chłodzenia |
30,4 15,6 |
30,4 15,3 |
30,4 -0,5 |
30,4 -21,9 |
30,4 -21,9 |
°C |
| Barometr |
983,3 981,2 |
988,0 981,2 |
988,0 970,1 |
995,7 947,0 |
995,7 947,0 |
mbar |
| Max Wind |
2,2 270 |
43,4 079 |
43,4 073 |
43,8 049 |
43,8 049 |
m/s ° |
| Średni wiatr | 0,0 | 0,3 | 4,0 | 5,1 | 5,1 | m/s |
| RMS Wind | 0,1 | 3,4 | 12,4 | 13,9 | 13,9 | m/s |
|
Vector Average Vector Direction |
0,0 072 |
0,3 089 |
2,9 031 |
3,3 023 |
3,3 023 |
m/s ° |
| Deszcz | 0,0 | 0,8 | 47,5 | 127,0 | 127,0 | mm |
| Współczynnik opadów | 0,0 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm |
| Indeks UV | N/A | N/A | N/A | 16,0 | 16,0 | |
| Promieniowanie |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
1782 1756 |
1782 1756 |
W/m² |
| Temperatura wewn. |
29,1 24,9 |
29,1 24,5 |
29,1 22,6 |
29,1 20,9 |
29,1 20,9 |
°C |
| Wilgotność wewn. |
43 34 |
60 30 |
60 30 |
60 10 |
60 10 |
% |
| Connectivity | ||
|---|---|---|
| Signal Quality | 100% | |
| Stan baterii | ||
| Transmitter Battery | OK | |
| Napięcie | ||
| Bateria konsoli | 4,7 V |
| Sprzęt | Vantage Pro2 |
| Szerokość | 50° 09.97' N |
| Długość | 018° 54.48' E |
| Wysokość | 0 metry |
| Server uptime | 27 dni, 21 godziny, 0 minuty |
| Czas pracy WeeWX | 27 dni, 21 godziny, 0 minuty |
| Wersja WeeWX | 5.3.1 |
| Skin | Seasons 5.1.0 |
Ta stacja jest sterowana przez WeeWX, eksperymentalne oprogramowanie pogodowe napisane w Python.