| Temperatura zewn. | 22,0°C |
| Heat Index | N/A |
| Wiatr chłodzenia | 22,0°C |
| Punkt rosy | N/A |
| Wilgotność zewn. | N/A |
| Barometr | 980,3 mbar (-0,4) |
| Wiatr | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
| Rain Today | 0,0 mm |
| Współczynnik opadów | 0,0 mm/h |
| Indeks UV | N/A |
| Promieniowanie | N/A |
| Temperatura wewn. | 24,5°C |
| Wilgotność wewn. | 37% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 04:36:17 | Rise | 00:32:36 | |
| Set | 20:50:14 | Set | 10:04:33 | |
| Światło dnia | 16:13 | Trzecia kwadra 67% |
| Dziś |
Tydzień |
Miesiąc |
Rok |
Rain Year |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura zewn. |
22,6 7,9 |
24,4 7,9 |
24,4 7,9 |
26,7 -11,6 |
26,7 -11,6 |
°C |
| Wiatr chłodzenia |
22,6 -0,5 |
24,4 -0,5 |
24,4 -0,5 |
26,7 -21,9 |
26,7 -21,9 |
°C |
| Barometr |
982,2 980,2 |
982,2 970,1 |
982,2 970,1 |
995,7 947,0 |
995,7 947,0 |
mbar |
| Max Wind |
43,4 051 |
43,4 N/A |
43,4 073 |
43,8 049 |
43,8 049 |
m/s ° |
| Średni wiatr | 16,0 | 11,4 | 11,8 | 5,5 | 5,5 | m/s |
| RMS Wind | 24,4 | 21,2 | 21,6 | 14,5 | 14,5 | m/s |
|
Vector Average Vector Direction |
14,6 059 |
9,7 032 |
10,0 036 |
3,6 024 |
3,6 024 |
m/s ° |
| Deszcz | 0,0 | 27,2 | 27,2 | 106,7 | 106,7 | mm |
| Współczynnik opadów | 0,0 | 35,3 | 35,3 | 61,2 | 61,2 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm |
| Indeks UV | N/A | N/A | N/A | 16,0 | 16,0 | |
| Promieniowanie |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
1782 1756 |
1782 1756 |
W/m² |
| Temperatura wewn. |
24,5 22,8 |
26,2 22,6 |
26,2 22,6 |
27,7 20,9 |
27,7 20,9 |
°C |
| Wilgotność wewn. |
43 35 |
51 34 |
51 35 |
51 10 |
51 10 |
% |
| Connectivity | ||
|---|---|---|
| Signal Quality | 100% | |
| Stan baterii | ||
| Transmitter Battery | OK | |
| Napięcie | ||
| Bateria konsoli | 4,7 V |
| Sprzęt | Vantage Pro2 |
| Szerokość | 50° 09.97' N |
| Długość | 018° 54.48' E |
| Wysokość | 0 metry |
| Server uptime | 8 dni, 20 godziny, 30 minuty |
| Czas pracy WeeWX | 8 dni, 20 godziny, 30 minuty |
| Wersja WeeWX | 5.3.1 |
| Skin | Seasons 5.1.0 |
Ta stacja jest sterowana przez WeeWX, eksperymentalne oprogramowanie pogodowe napisane w Python.