| Temperatura zewn. | 12,7°C |
| Heat Index | N/A |
| Wiatr chłodzenia | 12,7°C |
| Punkt rosy | N/A |
| Wilgotność zewn. | N/A |
| Barometr | 979,0 mbar (1,8) |
| Wiatr | 43,4 m/s NNE (022°) |
| Rain Today | 2,0 mm |
| Współczynnik opadów | 0,0 mm/h |
| Indeks UV | N/A |
| Promieniowanie | N/A |
| Temperatura wewn. | 24,2°C |
| Wilgotność wewn. | 46% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 04:36:40 | Rise | 00:13:08 | |
| Set | 20:49:31 | Set | 08:51:09 | |
| Światło dnia | 16:12 | Ubywający garb 76% |
| Dziś |
Tydzień |
Miesiąc |
Rok |
Rain Year |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura zewn. |
21,4 12,6 |
24,4 12,0 |
24,4 12,0 |
26,7 -11,6 |
26,7 -11,6 |
°C |
| Wiatr chłodzenia |
21,4 12,6 |
24,4 12,0 |
24,4 12,0 |
26,7 -21,9 |
26,7 -21,9 |
°C |
| Barometr |
979,1 972,4 |
979,1 970,1 |
979,1 970,1 |
995,7 947,0 |
995,7 947,0 |
mbar |
| Max Wind |
43,4 044 |
43,4 N/A |
43,4 073 |
43,8 049 |
43,8 049 |
m/s ° |
| Średni wiatr | 4,6 | 9,8 | 10,1 | 5,4 | 5,4 | m/s |
| RMS Wind | 13,4 | 19,8 | 19,9 | 14,4 | 14,4 | m/s |
|
Vector Average Vector Direction |
4,3 043 |
8,3 024 |
8,4 028 |
3,5 023 |
3,5 023 |
m/s ° |
| Deszcz | 2,0 | 27,2 | 27,2 | 106,7 | 106,7 | mm |
| Współczynnik opadów | 3,8 | 35,3 | 35,3 | 61,2 | 61,2 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm |
| Indeks UV | N/A | N/A | N/A | 16,0 | 16,0 | |
| Promieniowanie |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
1782 1756 |
1782 1756 |
W/m² |
| Temperatura wewn. |
25,4 24,1 |
26,2 22,6 |
26,2 22,6 |
27,7 20,9 |
27,7 20,9 |
°C |
| Wilgotność wewn. |
49 46 |
51 34 |
51 36 |
51 10 |
51 10 |
% |
| Connectivity | ||
|---|---|---|
| Signal Quality | 100% | |
| Stan baterii | ||
| Transmitter Battery | OK | |
| Napięcie | ||
| Bateria konsoli | 4,7 V |
| Sprzęt | Vantage Pro2 |
| Szerokość | 50° 09.97' N |
| Długość | 018° 54.48' E |
| Wysokość | 0 metry |
| Server uptime | 7 dni, 20 godziny, 25 minuty |
| Czas pracy WeeWX | 7 dni, 20 godziny, 26 minuty |
| Wersja WeeWX | 5.3.1 |
| Skin | Seasons 5.1.0 |
Ta stacja jest sterowana przez WeeWX, eksperymentalne oprogramowanie pogodowe napisane w Python.