| Temperatura zewn. | 22,7°C |
| Heat Index | N/A |
| Wiatr chłodzenia | 22,7°C |
| Punkt rosy | N/A |
| Wilgotność zewn. | N/A |
| Barometr | 985,3 mbar (-0,5) |
| Wiatr | 0,4 m/s E (090°) |
| Rain Today | 0,0 mm |
| Współczynnik opadów | 0,0 mm/h |
| Indeks UV | N/A |
| Promieniowanie | N/A |
| Temperatura wewn. | 27,8°C |
| Wilgotność wewn. | 54% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 04:34:15 | Rise | 13:34:05 | |
| Set | 20:58:29 | Set | 00:29:56 | |
| Światło dnia | 16:24 | Pierwsza kwadra 58% |
| Dziś |
Tydzień |
Miesiąc |
Rok |
Rain Year |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura zewn. |
28,1 19,1 |
30,2 19,1 |
30,4 7,9 |
30,4 -11,6 |
30,4 -11,6 |
°C |
| Wiatr chłodzenia |
28,1 19,1 |
30,2 19,1 |
30,4 -0,5 |
30,4 -21,9 |
30,4 -21,9 |
°C |
| Barometr |
987,9 985,3 |
988,0 985,3 |
988,0 970,1 |
995,7 947,0 |
995,7 947,0 |
mbar |
| Max Wind |
3,1 082 |
7,6 278 |
43,4 073 |
43,8 049 |
43,8 049 |
m/s ° |
| Średni wiatr | 0,1 | 0,0 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | m/s |
| RMS Wind | 0,2 | 0,2 | 13,1 | 14,0 | 14,0 | m/s |
|
Vector Average Vector Direction |
0,0 076 |
0,0 354 |
3,3 030 |
3,4 023 |
3,4 023 |
m/s ° |
| Deszcz | 0,0 | 0,5 | 47,2 | 126,7 | 126,7 | mm |
| Współczynnik opadów | 0,0 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm |
| Indeks UV | N/A | N/A | N/A | 16,0 | 16,0 | |
| Promieniowanie |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
1782 1756 |
1782 1756 |
W/m² |
| Temperatura wewn. |
28,4 26,2 |
28,9 25,2 |
28,9 22,6 |
28,9 20,9 |
28,9 20,9 |
°C |
| Wilgotność wewn. |
60 51 |
60 45 |
60 30 |
60 10 |
60 10 |
% |
| Connectivity | ||
|---|---|---|
| Signal Quality | 100% | |
| Stan baterii | ||
| Transmitter Battery | OK | |
| Napięcie | ||
| Bateria konsoli | 4,7 V |
| Sprzęt | Vantage Pro2 |
| Szerokość | 50° 09.97' N |
| Długość | 018° 54.48' E |
| Wysokość | 0 metry |
| Server uptime | 24 dni, 20 godziny, 45 minuty |
| Czas pracy WeeWX | 24 dni, 20 godziny, 45 minuty |
| Wersja WeeWX | 5.3.1 |
| Skin | Seasons 5.1.0 |
Ta stacja jest sterowana przez WeeWX, eksperymentalne oprogramowanie pogodowe napisane w Python.