| Temperatura zewn. | 6,6°C |
| Heat Index | N/A |
| Wiatr chłodzenia | -2,3°C |
| Punkt rosy | N/A |
| Wilgotność zewn. | N/A |
| Barometr | 979,5 mbar (0,3) |
| Wiatr | 42,9 m/s N (000°) |
| Rain Today | 0,0 mm |
| Współczynnik opadów | 0,0 mm/h |
| Indeks UV | N/A |
| Promieniowanie | N/A |
| Temperatura wewn. | 22,0°C |
| Wilgotność wewn. | 51% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 04:52:19 | Rise | 06:27:55 | |
| Set | 20:30:11 | Set | 00:19:01 | |
| Światło dnia | 15:37 | Przybywający sierp 8% |
| Dziś |
Tydzień |
Miesiąc |
Rok |
Rain Year |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura zewn. |
6,7 5,4 |
11,7 5,4 |
26,6 3,5 |
26,6 -11,6 |
26,6 -11,6 |
°C |
| Wiatr chłodzenia |
6,6 -4,1 |
11,7 -4,1 |
26,6 -4,1 |
26,6 -21,9 |
26,6 -21,9 |
°C |
| Barometr |
979,5 979,0 |
979,5 972,7 |
990,2 961,4 |
995,7 947,0 |
995,7 947,0 |
mbar |
| Max Wind |
43,4 N/A |
43,4 269 |
43,4 N/A |
43,8 049 |
43,8 049 |
m/s ° |
| Średni wiatr | 40,2 | 31,1 | 7,1 | 5,6 | 5,6 | m/s |
| RMS Wind | 41,5 | 36,0 | 16,5 | 14,6 | 14,6 | m/s |
|
Vector Average Vector Direction |
33,4 013 |
7,6 325 |
3,2 354 |
3,6 023 |
3,6 023 |
m/s ° |
| Deszcz | 0,0 | 8,1 | 43,4 | 70,6 | 70,6 | mm |
| Współczynnik opadów | 0,0 | 2,3 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm |
| Indeks UV | N/A | N/A | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Promieniowanie |
N/A N/A |
N/A N/A |
1774 1756 |
1782 1756 |
1782 1756 |
W/m² |
| Temperatura wewn. |
22,6 22,0 |
23,1 22,0 |
27,7 21,7 |
27,7 20,9 |
27,7 20,9 |
°C |
| Wilgotność wewn. |
51 49 |
51 41 |
51 14 |
51 10 |
51 10 |
% |
| Connectivity | ||
|---|---|---|
| Signal Quality | 97% | |
| Stan baterii | ||
| Transmitter Battery | OK | |
| Napięcie | ||
| Bateria konsoli | 4,7 V |
| Sprzęt | Vantage Pro2 |
| Szerokość | 50° 09.97' N |
| Długość | 018° 54.48' E |
| Wysokość | 0 metry |
| Server uptime | 2 dni, 15 godziny, 21 minuty |
| Czas pracy WeeWX | 2 dni, 15 godziny, 22 minuty |
| Wersja WeeWX | 5.3.1 |
| Skin | Seasons 5.1.0 |
Ta stacja jest sterowana przez WeeWX, eksperymentalne oprogramowanie pogodowe napisane w Python.