| Temperatura zewn. | 7,8°C |
| Heat Index | N/A |
| Wiatr chłodzenia | 7,8°C |
| Punkt rosy | N/A |
| Wilgotność zewn. | N/A |
| Barometr | 983,2 mbar (0,2) |
| Wiatr | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
| Rain Today | 0,0 mm |
| Współczynnik opadów | 0,0 mm/h |
| Indeks UV | N/A |
| Promieniowanie | N/A |
| Temperatura wewn. | 21,9°C |
| Wilgotność wewn. | 38% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 04:51:05 | Rise | 07:47:57 | |
| Set | 20:31:32 | Set | 00:19:01 | |
| Światło dnia | 15:40 | Przybywający sierp 16% |
| Dziś |
Tydzień |
Miesiąc |
Rok |
Rain Year |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura zewn. |
10,1 7,7 |
19,7 5,4 |
26,6 3,5 |
26,6 -11,6 |
26,6 -11,6 |
°C |
| Wiatr chłodzenia |
10,1 7,7 |
19,7 -4,1 |
26,6 -4,1 |
26,6 -21,9 |
26,6 -21,9 |
°C |
| Barometr |
983,2 982,7 |
983,2 972,7 |
990,2 961,4 |
995,7 947,0 |
995,7 947,0 |
mbar |
| Max Wind |
0,4 263 |
43,4 269 |
43,4 N/A |
43,8 049 |
43,8 049 |
m/s ° |
| Średni wiatr | 0,0 | 22,0 | 6,8 | 5,6 | 5,6 | m/s |
| RMS Wind | 0,0 | 30,2 | 16,2 | 14,5 | 14,5 | m/s |
|
Vector Average Vector Direction |
0,0 N/A |
5,3 328 |
3,1 354 |
3,5 023 |
3,5 023 |
m/s ° |
| Deszcz | 0,0 | 8,1 | 43,4 | 70,6 | 70,6 | mm |
| Współczynnik opadów | 0,0 | 2,3 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm |
| Indeks UV | N/A | N/A | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Promieniowanie |
N/A N/A |
N/A N/A |
1774 1756 |
1782 1756 |
1782 1756 |
W/m² |
| Temperatura wewn. |
22,1 21,9 |
23,9 21,9 |
27,7 21,7 |
27,7 20,9 |
27,7 20,9 |
°C |
| Wilgotność wewn. |
39 38 |
51 33 |
51 14 |
51 10 |
51 10 |
% |
| Connectivity | ||
|---|---|---|
| Signal Quality | 100% | |
| Stan baterii | ||
| Transmitter Battery | OK | |
| Napięcie | ||
| Bateria konsoli | 4,7 V |
| Sprzęt | Vantage Pro2 |
| Szerokość | 50° 09.97' N |
| Długość | 018° 54.48' E |
| Wysokość | 0 metry |
| Server uptime | 3 dni, 14 godziny, 46 minuty |
| Czas pracy WeeWX | 3 dni, 14 godziny, 47 minuty |
| Wersja WeeWX | 5.3.1 |
| Skin | Seasons 5.1.0 |
Ta stacja jest sterowana przez WeeWX, eksperymentalne oprogramowanie pogodowe napisane w Python.