| Temperatura zewn. | 15,6°C |
| Heat Index | N/A |
| Wiatr chłodzenia | 15,6°C |
| Punkt rosy | N/A |
| Wilgotność zewn. | N/A |
| Barometr | 971,9 mbar (0,6) |
| Wiatr | 43,4 m/s ENE (068°) |
| Rain Today | 11,9 mm |
| Współczynnik opadów | 3,3 mm/h |
| Indeks UV | N/A |
| Promieniowanie | N/A |
| Temperatura wewn. | 25,0°C |
| Wilgotność wewn. | 48% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 04:37:58 | Rise | 23:48:13 | |
| Set | 20:47:36 | Set | 06:30:02 | |
| Światło dnia | 16:09 | Ubywający garb 90% |
| Dziś |
Tydzień |
Miesiąc |
Rok |
Rain Year |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura zewn. |
24,4 13,3 |
24,4 12,0 |
24,4 12,0 |
26,7 -11,6 |
26,7 -11,6 |
°C |
| Wiatr chłodzenia |
24,4 13,3 |
24,4 12,0 |
24,4 12,0 |
26,7 -21,9 |
26,7 -21,9 |
°C |
| Barometr |
972,7 970,1 |
978,0 970,1 |
978,0 970,1 |
995,7 947,0 |
995,7 947,0 |
mbar |
| Max Wind |
43,4 072 |
43,4 N/A |
43,4 073 |
43,8 049 |
43,8 049 |
m/s ° |
| Średni wiatr | 7,5 | 7,2 | 6,6 | 5,3 | 5,3 | m/s |
| RMS Wind | 17,2 | 16,9 | 16,0 | 14,2 | 14,2 | m/s |
|
Vector Average Vector Direction |
6,3 041 |
5,9 030 |
5,5 044 |
3,4 023 |
3,4 023 |
m/s ° |
| Deszcz | 11,9 | 19,6 | 19,6 | 99,1 | 99,1 | mm |
| Współczynnik opadów | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 61,2 | 61,2 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm |
| Indeks UV | N/A | N/A | N/A | 16,0 | 16,0 | |
| Promieniowanie |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
1782 1756 |
1782 1756 |
W/m² |
| Temperatura wewn. |
26,0 24,1 |
26,2 23,7 |
26,2 23,7 |
27,7 20,9 |
27,7 20,9 |
°C |
| Wilgotność wewn. |
49 38 |
49 34 |
49 36 |
51 10 |
51 10 |
% |
| Connectivity | ||
|---|---|---|
| Signal Quality | 100% | |
| Stan baterii | ||
| Transmitter Battery | OK | |
| Napięcie | ||
| Bateria konsoli | 4,7 V |
| Sprzęt | Vantage Pro2 |
| Szerokość | 50° 09.97' N |
| Długość | 018° 54.48' E |
| Wysokość | 0 metry |
| Server uptime | 5 dni, 20 godziny, 20 minuty |
| Czas pracy WeeWX | 5 dni, 20 godziny, 20 minuty |
| Wersja WeeWX | 5.3.1 |
| Skin | Seasons 5.1.0 |
Ta stacja jest sterowana przez WeeWX, eksperymentalne oprogramowanie pogodowe napisane w Python.