| Temperatura zewn. | 20,1°C |
| Heat Index | N/A |
| Wiatr chłodzenia | 20,1°C |
| Punkt rosy | N/A |
| Wilgotność zewn. | N/A |
| Barometr | 989,8 mbar (-0,2) |
| Wiatr | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
| Rain Today | 0,0 mm |
| Współczynnik opadów | 0,0 mm/h |
| Indeks UV | N/A |
| Promieniowanie | N/A |
| Temperatura wewn. | 24,7°C |
| Wilgotność wewn. | 40% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 04:47:43 | Rise | 12:01:39 | |
| Set | 20:35:16 | Set | 01:42:29 | |
| Światło dnia | 15:47 | Pierwsza kwadra 54% |
| Dziś |
Tydzień |
Miesiąc |
Rok |
Rain Year |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura zewn. |
23,9 10,1 |
23,9 5,4 |
26,6 3,5 |
26,6 -11,6 |
26,6 -11,6 |
°C |
| Wiatr chłodzenia |
23,9 10,1 |
23,9 -4,1 |
26,6 -4,1 |
26,6 -21,9 |
26,6 -21,9 |
°C |
| Barometr |
992,1 989,7 |
992,1 972,7 |
992,1 961,4 |
995,7 947,0 |
995,7 947,0 |
mbar |
| Max Wind |
5,4 266 |
43,4 269 |
43,4 N/A |
43,8 049 |
43,8 049 |
m/s ° |
| Średni wiatr | 0,1 | 10,3 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | m/s |
| RMS Wind | 0,3 | 20,7 | 14,8 | 14,3 | 14,3 | m/s |
|
Vector Average Vector Direction |
0,1 270 |
2,5 327 |
2,6 354 |
3,4 023 |
3,4 023 |
m/s ° |
| Deszcz | 0,0 | 8,1 | 43,4 | 70,6 | 70,6 | mm |
| Współczynnik opadów | 0,0 | 2,3 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm |
| Indeks UV | N/A | N/A | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Promieniowanie |
N/A N/A |
N/A N/A |
1774 1756 |
1782 1756 |
1782 1756 |
W/m² |
| Temperatura wewn. |
25,4 22,8 |
25,4 21,9 |
27,7 21,7 |
27,7 20,9 |
27,7 20,9 |
°C |
| Wilgotność wewn. |
40 34 |
51 33 |
51 14 |
51 10 |
51 10 |
% |
| Connectivity | ||
|---|---|---|
| Signal Quality | 100% | |
| Stan baterii | ||
| Transmitter Battery | OK | |
| Napięcie | ||
| Bateria konsoli | 4,7 V |
| Sprzęt | Vantage Pro2 |
| Szerokość | 50° 09.97' N |
| Długość | 018° 54.48' E |
| Wysokość | 0 metry |
| Server uptime | 7 dni, 6 godziny, 26 minuty |
| Czas pracy WeeWX | 7 dni, 6 godziny, 27 minuty |
| Wersja WeeWX | 5.3.1 |
| Skin | Seasons 5.1.0 |
Ta stacja jest sterowana przez WeeWX, eksperymentalne oprogramowanie pogodowe napisane w Python.