| Temperatura zewnętrzna / Punkt rosy: | 14,2°C / 10,0°C |
| Najw. temperatura: | 14,6°C o 00:00:04 |
| Najn. temperatura: | 14,0°C o 06:21:54 |
| Heat Index / Chłodzenie wiatrem: | 13,7°C / N/A |
| Wilgotność zewnętrzna: | 76% |
| Deszcz: | 1,0 mm |
| Najw. intensywność deszczu: | 1,3 mm/h o 03:02:38 |
| Szybkość wiatru: | N/A |
| Najw. wiatr: | 0,9 m/s o 01:30:48 |
14.09.2026 08:05:00