Temp. / Pkt. rosy: | 1,1°C / 0,4°C |
Najw. temp.: | 1,3°C o 00:05:00 |
Najn. temp.: | 1,0°C o 00:55:00 |
Odczuwalna / Chłodz. wiatr.: | 1,1°C / -1,9°C |
Wilgotność: | 95% |
Deszcz: | 0,00 cm |
Najw. intensywność: | 0,00 cm/h o 00:05:00 |
Pręd. wiatru: | 2,7 m/s |
Najw. pręd. wiatru: | 43,4 m/s o 00:05:00 |
Aktualizacja: 24.01.2021 02:35:00